ජනගහනය ග්රානි වසම් අනුව
| ග්රාම නිලධාරි වසම | ජනගහනය |
| තඹගමුව නැගෙනහිර | 1195 |
| මහගම නැගෙනහිර | 717 |
| තඹගමුව බටහිර | 1497 |
| මහගම බටහිර | 1305 |
| බිබිලේගම නැගෙනහිර | 1688 |
| බලවින්න නැගෙනහිර | 2926 |
| මාවතලන්ද | 1493 |
| බිබිලේගම බටහිර | 2393 |
| බලවින්න බටහිර | 2518 |
| බලවින්න උතුර | 1259 |
| දඹවින්න | 1258 |
| කපුහේන්තැන්න | 851 |
| රක්වාන උතුර | 2896 |
| වෙරළුගහමුල | 1252 |
| රක්වාන නගර | 2210 |
| රක්වාන දකුණ | 3088 |
| කොට්ටල | 4534 |
| හපුරුදෙණිය | 2067 |
| කොටකෙතන | 4209 |
| දිඹුල්වල | 2473 |
| රිදිවිට | 1904 |
| මාකදුර | 1383 |
| ඇමිටියගොඩ | 968 |
| බුලුවාන | 1554 |
| ගලහිටිය | 2053 |
| කොම්පිටිය | 1249 |
| අල්පිටිය | 1507 |
| මාරගල | 1531 |
| වේරහැර නැගෙනහිර | 829 |
| වේරහැර බටහිර | 1406 |
| හිරමඩගම | 1460 |
| පනාවල | 1186 |
| නියංගම | 1798 |
| වරායාය | 1592 |
| බඹරගස්තැන්න | 2334 |
| මස්සිඹුල | 4770 |
| ගොඩකවෙල | 1064 |
| යහලෙවෙල | 3064 |
| මාවතලන්ද | 2133 |
| මැද්දේගම | 1223 |
| මාදම්පේ උතුර | 3733 |
| මාදම්පේ දකුණ | 2077 |
| කවුඩුවාව | 1998 |
| හොරමුල | 2232 |
| එකතුව | 86877 |
මූලාශ්ර -සම්පත් පැතිකඩ 2021
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය අනුව ජනගහණය
| ග්රාම නිලධාරි වසම | ස්ත්රි | පුරුෂ | මුළු ජනගහනය |
| තඹගමුව නැගෙනහිර | 601 | 594 | 1195 |
| මහගම නැගෙනහිර | 334 | 383 | 717 |
| තඹගමුව බටහිර | 767 | 730 | 1497 |
| මහගම බටහිර | 650 | 655 | 1305 |
| බිබිලේගම නැගෙනහිර | 837 | 851 | 1688 |
| බලවින්න නැගෙනහිර | 1475 | 1451 | 2926 |
| මාවතලන්ද | 743 | 750 | 1493 |
| බිබිලේගම බටහිර | 1167 | 1226 | 2393 |
| බලවින්න බටහිර | 1298 | 1220 | 2518 |
| බලවින්න උතුර | 618 | 641 | 1259 |
| දිඹුල්වල | 644 | 614 | 1258 |
| කපුහේන්තැන්න | 429 | 422 | 851 |
| රක්වාන උතුර | 1504 | 1392 | 2896 |
| වෙරළුගහමුල | 665 | 587 | 1252 |
| රක්වාන නගර | 1145 | 1065 | 2210 |
| රක්වාන දකුණ | 1590 | 1498 | 3088 |
| කොට්ටල | 2402 | 2132 | 4534 |
| හපුරුදෙණිය | 1052 | 1015 | 2067 |
| කොටකෙතන | 2194 | 2015 | 4209 |
| දිඹුල්වල | 1270 | 1203 | 2473 |
| රිදිවිට | 981 | 923 | 1904 |
| මාකදුර | 684 | 699 | 1383 |
| ඇමිටියගොඩ | 478 | 490 | 968 |
| බුලුවාන | 769 | 785 | 1554 |
| ගලහිටිය | 1042 | 1011 | 2053 |
| කොම්පිටිය | 622 | 627 | 1249 |
| අල්පිටිය | 781 | 726 | 1507 |
| මාරගල | 796 | 735 | 1531 |
| වේරහැර නැගෙනහිර | 437 | 392 | 829 |
| වේරහැර බටහිර | 715 | 691 | 1406 |
| හිරමඩගම | 723 | 737 | 1460 |
| පනාවල | 608 | 578 | 1186 |
| නියංගම | 916 | 882 | 1798 |
| වරායාය | 783 | 809 | 1592 |
| බඹරගස්තැන්න | 1187 | 1147 | 2334 |
| මස්සිඹුල | 2557 | 2213 | 4770 |
| ගොඩකවෙල | 533 | 531 | 1064 |
| යහලේවෙල | 1596 | 1468 | 3064 |
| මාවතලන්ද | 1107 | 1026 | 2133 |
| මැද්දේගම | 606 | 617 | 1223 |
| මාදම්පේ උතුර | 1866 | 1867 | 3733 |
| මාදම්පේ දකුණ | 1066 | 1011 | 2077 |
| කවුඩුවාව | 1032 | 966 | 1998 |
| හොරමුල | 1205 | 1227 | 2232 |
| එකතුව | 44475 | 42402 | 86877 |
මූලාශ්ර -සම්පත් පැතිකඩ 2021
ජනවර්ග අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිලධාරි වසම් | සිංහල |
ලංකා දෙමළ |
ඉන්දීය දෙමළ |
මුස්ලිම් | බර්ගර් | මැලේ | වෙනත් |
එකතුව |
| තඹගමුව නැගෙනහිර | 1195 | 1195 | ||||||
| මහගම නැගෙනහිර | 717 | 717 | ||||||
| තඹගමුව බටහිර | 1300 | 97 | 1497 | |||||
| මහගම බටහිර | 1300 | 5 | 1305 | |||||
| බිබිලේගම නැගෙනහිර | 1685 | 3 | 1685 | |||||
| බලවින්න නැගෙනහිර | 2925 | 1 | 2926 | |||||
| මාවතලන්ද | 1493 | 1493 | ||||||
| බිබිලේගම බටහිර | 1778 | 548 | 6 | 60 | 2393 | |||
| බලවින්න බටහිර | 2504 | 14 | 2518 | |||||
| බලවින්න උතුර | 1259 | 1259 | ||||||
| දඹවින්න | 1258 | 1258 | ||||||
| කපුහේන්තැන්න | 851 | 851 | ||||||
| රක්වාන උතුර | 1174 | 1402 | 320 | 2896 | ||||
| වෙරළුගහමුල | 756 | 496 | 0 | 1252 | ||||
| රක්වාන නගර | 892 | 166 | 536 | 616 | 2210 | |||
| රක්වාන දකුණ | 1378 | 520 | 637 | 553 | 3088 | |||
| කොට්ටල | 2249 | 176 | 1631 | 472 | 6 | 4534 | ||
| හපුරුදෙණිය | 1316 | 746 | 5 | 2067 | ||||
| කොටකෙතන | 2504 | 1660 | 45 | 4209 | ||||
| දිඹුල්වල | 1372 | 1101 | 0 | 2473 | ||||
| රිදිවිට | 1903 | 1 | 1904 | |||||
| මාකදුර | 1379 | 4 | 1383 | |||||
| ඇමිටියගොඩ | 948 | 948 | ||||||
| බුළුවාන | 1554 | 1554 | ||||||
| ගලහිටිය | 2049 | 4 | 2053 | |||||
| කොම්පිටිය | 1245 | 4 | 1249 | |||||
| අල්පිටිය | 1499 | 8 | 1507 | |||||
| මාරගල | 1531 | 1531 | ||||||
| වේරහැර නැගෙනහිර | 829 | 829 | ||||||
| වේරහැර බටහිර | 1406 | 1406 | ||||||
| හිරමඩගම | 1460 | 1460 | ||||||
| පනාවල | 1186 | 1186 | ||||||
| නියංගම | 1794 | 4 | 1798 | |||||
| වරායාය | 1592 | 1592 | ||||||
| බඹරගස්තැන්න | 2334 | 2334 | ||||||
| මස්සිඹුල | 1885 | 1333 | 204 | 1296 | 52 | 4770 | ||
| ගොඩකවෙල | 1503 | 6 | 5 | 1064 | ||||
| යහලේවෙල | 1836 | 1218 | 10 | 3064 | ||||
| මල්වත්ත | 2128 | 5 | 2133 | |||||
| මැද්දේගම | 1221 | 2 | 1223 | |||||
| මාදම්පේ උතුර | 3050 | 593 | 80 | 10 | 3733 | |||
| මාදම්පේ දකුණ | 1034 | 1043 | 2077 | |||||
| කවුඩුවාව | 1989 | 9 | 1998 | |||||
| හොරමුල | 765 | 1387 | 80 | 2232 | ||||
| එකතුව | 67597 | 8487 | 7337 | 3427 | 119 | 6 | 4 | 86877 |
මූළාශ්ර -සම්පත් පැතිකඩ 2021















